| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Пропускная способность | 420 мл/мин |
| Соединение | Ø 16 мм |
| Монтаж | Горизонтальный |
| Материал | Полипропилен/ABC |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 1000/750/600 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 440 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 1500 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 3000 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 2800 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 360/260/210 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 165 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 500/380/300 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 262 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Расход воздуха | 800/600/480 м3/ч |
| Потребляемая мощность | 400 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 41 м.кв. |
| Расход воздуха | 300/230/150/45 м3/ч |
| Гарантия | 3 год |
| Вес | 10 кг |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Обслуживаемая площадь | 20 м² |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 26 дБ |
Работа на обогрев при -7°C; Cold Plazma; Turbo режим; Широкий поток воздуха; Низкий уровень шума
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Не инверторный |
| Обслуживаемая площадь | 20 м² |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Гарантия | 5 лет |
| Уровень шума | 18 дБ |
