| Наявність на складі | Є в наявності |
|---|---|
| Пропускна здатність | 420 мл/хв |
| З'єднання | Діаметр 16 мм |
| Монтаж | Горизонтальний |
| Матеріал | Поліпропілен/ABC |
| Наявність на складі | Є в наявності |
|---|---|
| Витрата повітря | 1000/750/600 м 3 /год |
| Потужність | 440 Вт |
| Гарантія | 5 років |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Наявність на складі | Є в наявності |
|---|---|
| Витрата повітря | 1500 м 3 /год |
| Потужність | 600 Вт |
| Гарантія | 5 років |
| Рівень шуму | 48 дБ |
| Наявність на складі | Є в наявності |
|---|---|
| Витрата повітря | 3000 м 3 /год |
| Потужність | 2800 Вт |
| Гарантія | 5 років |
| Рівень шуму | 54 дБ |
| Наявність на складі | Є в наявності |
|---|---|
| Витрата повітря | 360/260/210 м 3 /год |
| Потужність | 165 Вт |
| Гарантія | 5 років |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Наявність на складі | Є в наявності |
|---|---|
| Витрата повітря | 500/380/300 м 3 /год |
| Потужність | 262 Вт |
| Гарантія | 5 років |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Наявність на складі | Є в наявності |
|---|---|
| Витрата повітря | 800/600/480 м 3 /год |
| Потужність | 400 Вт |
| Гарантія | 5 років |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь | 41 м.кв. |
| Расход воздуха | 300/230/150/45 м3/ч |
| Гарантия | 3 год |
| Вес | 10 кг |
